Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Associazione
SCUOLA MATERNA ING. E. DE CONZ con codice fiscale 00212260251
ha ricevuto nell’esercizio 2020 le seguenti erogazioni pubbliche:
Denominazione Ente erogante | Somma incassata al netto di ritenute | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|
Regione Veneto per il tramite di Azienda ZERO | 505,84 | 10/03/2020 | Saldo assegnazione come da DDR 126 del 25/10/2019 |
Regione Veneto per il tramite di Azienda ZERO | 9.326,39 | 27/04/2020 | Contributo in conto gestione 2020 come da assegnazione DDR 17/2020 |
Comune di San Gregorio nelle Alpi per conto del MIUR | 3.805,87 | 05/05/2020 | CONTRIBUTO MIUR 0-6 ANNI competenza 2018 |
BIM PIAVE | 5.904,00 | 27/05/2020 | Contributo in conto gestione 2020 |
Regione Veneto per il tramite di Azienda ZERO | 1.352,12 | 17/06/2020 | PER CONTRIBUTO COVID 19 REGIONE VENETO DDR 51/2020. Assegnazione straordinaria dei contributi per il funzionamento alle scuole dell’infanzia non statali, in seguito all’emergenza Covid 19, per l’anno 2020 ai sensi della L.R. n.23/1980 |
MIUR | 18.140,78 | 16/07/2020 | Finanziamento SCUOLA INFANZIA – SALDO 2019/20 – ACCONTO 2020/21 |
Regione Veneto per il tramite di Azienda ZERO | 2.533,00 | 15/09/2020 | DGR 960/2020 BANDO PRENDIAMOCI CURA potenziamento dei centri estivi diurni |
Comune di San Gregorio nelle Alpi per conto del MIUR | 6.432,14 | 28/10/2020 | CONTRIBUTO MIUR 0-6 ANNI integrazione come da assegnazione DGR 2010 del 30/12/2019 |
MIUR | 2.165,15 | 20/11/2020 | Contributo straordinario in conto rette non incassate 2020 causa COVID 19 |
Comune di San Gregorio nelle Alpi per conto dello Stato | 3.057,49 | 25/11/2020 | Contributo straordinario in conto GESTIONE ESTIVO – rif. DL Rilancio art. 105 |
Comune di San Gregorio nelle Alpi | 8.449,92 | 23/12/2020 | Acconto contributo in conto gestione anno 2020 |
Denominazione Ente erogante | Altri contributi a fondo perduto causa COVID-19 | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 11/08/2020 | CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ART.25 DL 34/2020 EMERGENZA COVID-19 |
MIUR | 302,92 | 13/08/2020 | CONTRIBUTO COVID-19 Paritarie infanzia |
MIUR | 35,95 | 01/12/2020 | CONTRIBUTO COVID-19 Piattaforme e Strumenti Digitali |
Comodato di immobile
Valore: € 305.000,00